
| AIBOX-1684X | AIBOX-1684 |
|---|---|
| SOC | SOPHON BM1684X SOPHON BM1684 |
| CPU | 集成高性能八核 ARM A53,12nm工艺制程,主频高达2.3GHz |
| TPU | 32TOPS (INT8)、16TFLOPS (FP16/BF16)、2TFLOPS (FP32) 17.6TOPS (INT8)、2.2TOPS (FP32)、35.2TOPS (INT8,启用winograd) |
| 编解码 | 32路 H.265/H.264 1080P@25fps、1路H.265 8K@25fps 视频解码 32路 1080P@25fps高清视频全流程处理(解码+AI分析) 12路 H.265/H.264 1080P@25fps 视频编码 JPEG 图片编解码可达 1080P@600fps 32路 H.265/H.264 1080P@30fps 视频解码 2路 H.265/H.264 1080P@25fps 视频编码 MJPEG 图片编解码可达 1080P@480fps |
| 8GB/12GB/16GB LPDDR4/LPDDR4X | 6GB/12GB/16GB LPDDR4/LPDDR4X |
| AIBOX-1684X | AIBOX-1684 |
|---|---|
| CPU | 集成高性能八核 ARM A53,12nm工艺制程,主频高达2.3GHz |
| TPU | 32TOPS (INT8)、16TFLOPS (FP16/BF16)、2TFLOPS (FP32) 17.6TOPS (INT8)、2.2TOPS (FP32)、35.2TOPS (INT8,启用winograd) |
| 编解码 | 32路 H.265/H.264 1080P@25fps、1路H.265 8K@25fps 视频解码 32路 1080P@25fps高清视频全流程处理(解码+AI分析) 12路 H.265/H.264 1080P@25fps 视频编码 JPEG 图片编解码可达 1080P@600fps 32路 H.265/H.264 1080P@30fps 视频解码 2路 H.265/H.264 1080P@25fps 视频编码 MJPEG 图片编解码可达 1080P@480fps |
| 存储 | 32GB/64GB/128GB eMMC、1 × TF Card |
| 功耗 | 典型功耗:20.4W(12V/1700mA),最大功耗:43.2W(12V/3600mA) 典型功耗:9.6W(12V/800mA),最大功耗:26.4W(12V/2200mA) |
| 操作系统 | Linux系统 |
| 尺寸 | 90.6mm × 84.4mm × 48.5mm |
| 重量 | ≈ 420g |
| 环境 | 工作温度:-20℃~60℃,存储温度:-20℃~70℃,存储湿度:10%~90%RH(无凝露) |
| USB | 2 × USB3.0(限流1A)、1 × Type-C (调试串口) |
| 按键 | 1 × 电源键 |
| SOC | SOPHON BM1684X SOPHON BM1684 |
|---|
| 8GB/12GB/16GB LPDDR4/LPDDR4X | 6GB/12GB/16GB LPDDR4/LPDDR4X |
|---|
| DC 12V/4A (5.5 × 2.5mm) | DC 12V/3A (5.5 × 2.5mm) |
|---|
| ・ 支持Transformer架构下超大规模参数模型的私有化部署,如LLaMa2、ChatGLM、 Qwen等大型语言模型,以及ViT、Grounding DINO、SAM等视觉大模型 ・ 支持AIGC领域的Stable Diffusion V1.5图像生成模型的私有化部署 ・ 支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构,支持多种深度学习框架,包括 TensorFlow、PyTorch、MXNet、PaddlePaddle、Caffe、ONNX和Darknet, 并支持自定义算子开发 ・ 支持Docker容器化管理技术 |
・ 支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构,支持多种深度学习框架,包括TensorFlow、 PyTorch、MXNet、PaddlePaddle、Caffe、ONNX和Darknet ・ 支持自定义算子开发 ・ 支持Docker容器化管理技术 |
|---|
| 以太网 | 2 × 千兆以太网(1000Mbps/RJ45) |
|---|